Produk Hukum Berdasarkan Tahun
# Kategori Jumlah
1 0000 1
2 1919 0
3 1994 2
4 1999 52
5 2000 40
6 2001 33
7 2002 27
8 2003 46
9 2004 33
10 2005 28
11 2006 42
12 2007 63
13 2008 64
14 2009 31
15 2010 29
16 2011 29
17 2012 33
18 2013 51
19 2014 321
20 2015 367
21 2016 90
22 2017 253
23 2018 288
24 2019 546
25 2020 517
26 2021 938
27 0
28 1927 1
29 2022 545
30 2023 368
31 2024 12
Total 4,850